Lykkeskud.dk Vejr
Breddegrad N 56° 05' 51" Længdegrad E 10° 02' 36" Højde 53 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 30,2 °C | 17:44 on 19 maj |
Lowest Temperature | -8,1 °C | 02:36 on 17 februar |
Highest Dew Point | 13,6 °C | 11:14 on 16 april |
Lowest Dew Point | -15,4 °C | 02:06 on 17 februar |
Highest Apparent Temperature | 28,3 °C | 17:57 on 19 maj |
Lowest Apparent Temperature | -11,5 °C | 02:36 on 17 februar |
Lowest Wind Chill Temperature | -8,1 °C | 02:36 on 17 februar |
Highest Heat Index | 28,3 °C | 17:44 on 19 maj |
Highest Minimum | 11,1 °C | 16 april |
Lowest Maximum | -0,5 °C | 16 februar |
Highest Humidity | 98 % | 05:17 on 04 maj |
Lowest Humidity | 10 % | 10:59 on 09 maj |
Highest Daily Range | 20,6 °C | 19 maj |
Lowest Daily Range | 0,7 °C | 12 februar |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 111,6 mm/hr | 23:57 on 12 maj |
Highest Hourly Rainfall | 212,7 mm | 15:15 on 26 marts |
Highest Daily Rainfall | 23,4 mm | 01 januar |
Highest Monthly Rainfall | 33,9 mm | januar |
Longest Dry Period | 17 days | to 21 maj |
Longest Wet Period | 5 days | to 02 januar |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 4,4 m/s | 15:33 on 23 januar |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 0,7 m/s | 21:02 on 17 januar |
Highest Daily Wind Run | 4,3 km | 23 januar |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 974,4 mb | 19:28 on 06 januar |
Highest Pressure (sl) | 1044,1 mb | 00:04 on 07 februar |
:nu::målere::i dag::i går::denne måned::dette år::poster::månedlige poster::tendenser: |
Side opdateret 23-05-2025 08:00:00
drevet af Cumulus
v3.0.0 (3046)