Lykkeskud.dk Vejr
Breddegrad N 56° 05' 51" Længdegrad E 10° 02' 36" Højde 53 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 30,2 °C | 17:44 on 19 maj |
Lowest Temperature | 1,3 °C | 05:50 on 05 maj |
Highest Dew Point | 12,4 °C | 17:10 on 10 maj |
Lowest Dew Point | -4,0 °C | 20:18 on 04 maj |
Highest Apparent Temperature | 28,3 °C | 17:57 on 19 maj |
Lowest Apparent Temperature | -1,1 °C | 05:50 on 05 maj |
Lowest Wind Chill Temperature | 1,3 °C | 05:50 on 05 maj |
Highest Heat Index | 28,3 °C | 17:44 on 19 maj |
Highest Minimum | 10,3 °C | 20 maj |
Lowest Maximum | 12,5 °C | 03 maj |
Highest Humidity | 98 % | 05:17 on 04 maj |
Lowest Humidity | 10 % | 10:59 on 09 maj |
Highest Daily Range | 20,6 °C | 19 maj |
Lowest Daily Range | 5,9 °C | 03 maj |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 111,6 mm/hr | 23:57 on 12 maj |
Highest Hourly Rainfall | 9,3 mm | 23:57 on 12 maj |
Highest Daily Rainfall | 2,1 mm | 03 maj |
Longest Dry Period | 17 days | to 21 maj |
Longest Wet Period | 2 days | to 04 maj |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 2,0 m/s | 18:37 on 09 maj |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 0,0 m/s | 00:00 on 01 maj |
Highest Daily Wind Run | 0,0 km | 01 maj |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 996,4 mb | 05:03 on 22 maj |
Highest Pressure (sl) | 1023,4 mb | 12:07 on 07 maj |
:nu::målere::i dag::i går::denne måned::dette år::poster::månedlige poster::tendenser: |
Side opdateret 23-05-2025 07:50:00
drevet af Cumulus
v3.0.0 (3046)